Par domaine de travaux
Les 30 domaines de travaux qui réunissent au moins 200 qualifications, sur 33 présents dans le fichier.
Une entreprise porte souvent plusieurs qualifications — médiane 2, maximum 39 — donc la somme des colonnes dépasse le nombre d'entreprises, par construction.
| Domaine | Catégorie | Entreprises | Qualifications | Expirent à 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| Pompe à chaleur : chauffage | Installations d'énergies renouve | 15 647 | 15 760 | 12 755 (80,9 %) |
| Chauffe-Eau Thermodynamique | Installations d'énergies renouve | 15 560 | 16 545 | 13 147 (79,5 %) |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitur | Travaux d'efficacité énergétique | 13 901 | 18 450 | 5 645 (30,6 %) |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | Travaux d'efficacité énergétique | 13 577 | 14 718 | 5 230 (35,5 %) |
| Isolation des combles perdus | Travaux d'efficacité énergétique | 9 431 | 11 572 | 3 695 (31,9 %) |
| Isolation des murs par l'extérieur | Travaux d'efficacité énergétique | 8 578 | 9 999 | 3 118 (31,2 %) |
| Poêle ou insert bois | Installations d'énergies renouve | 6 230 | 7 650 | 6 498 (84,9 %) |
| Ventilation mécanique | Travaux d'efficacité énergétique | 6 200 | 6 846 | 4 240 (61,9 %) |
| Panneaux solaires photovoltaïques | Installations d'énergies renouve | 5 979 | 6 426 | 5 710 (88,9 %) |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'e | Travaux d'efficacité énergétique | 5 560 | 7 452 | 2 140 (28,7 %) |
| Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fiou | Travaux d'efficacité énergétique | 5 170 | 6 227 | 2 730 (43,8 %) |
| Fenêtres de toit | Travaux d'efficacité énergétique | 5 137 | 6 873 | 2 048 (29,8 %) |
| Isolation des planchers bas | Travaux d'efficacité énergétique | 4 724 | 5 520 | 1 816 (32,9 %) |
| Architecte | Rénovation globale | 4 511 | 4 515 | 0 (0,0 %) |
| Radiateurs électriques, dont régulation. | Travaux d'efficacité énergétique | 3 869 | 4 810 | 2 335 (48,5 %) |
| Chaudière bois | Installations d'énergies renouve | 3 857 | 3 877 | 3 241 (83,6 %) |
| Audit énergétique Maison individuelle | Etudes énergétiques | 2 825 | 4 218 | 429 (10,2 %) |
| Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique | Etudes énergétiques | 1 746 | 1 760 | 751 (42,7 %) |
| Chauffage et/ou eau chaude solaire | Installations d'énergies renouve | 1 727 | 2 013 | 1 750 (86,9 %) |
| Etude thermique reglementaire | Etudes énergétiques | 728 | 1 441 | 605 (42,0 %) |
| Etude forage géothermique | Etudes énergétiques | 680 | 771 | 282 (36,6 %) |
| Etude solaire photovoltaïque | Etudes énergétiques | 619 | 1 052 | 394 (37,5 %) |
| Etude bois énergie | Etudes énergétiques | 532 | 661 | 271 (41,0 %) |
| Projet complet de rénovation | Rénovation globale | 512 | 517 | 237 (45,8 %) |
| Etude ACV | Etudes énergétiques | 464 | 465 | 168 (36,1 %) |
| Audit énergétique Logement collectif | Etudes énergétiques | 439 | 439 | 0 (0,0 %) |
| Etude eclairage | Etudes énergétiques | 319 | 320 | 92 (28,8 %) |
| Etude système technique bâtiment | Etudes énergétiques | 249 | 415 | 157 (37,8 %) |
| Etude enveloppe du bâtiment | Etudes énergétiques | 221 | 222 | 96 (43,2 %) |
| Etude solaire thermique | Etudes énergétiques | 221 | 389 | 139 (35,7 %) |
Pourquoi cette date compte. La mention RGE conditionne l'accès aux aides publiques — MaPrimeRénov', aides de l'Anah, éco-prêt à taux zéro, certificats d'économies d'énergie, Fonds chaleur. Elle doit être valable pour le domaine de travaux concerné et au moment où les travaux sont engagés. Or 79 795 qualifications sur 162 205 (49,2 %) arrivent à échéance dans les douze mois, et 16 171 (10,0 %) dans les trois mois.
Une échéance proche n'est pas un jugement sur l'entreprise. Une qualification RGE se renouvelle par cycle d'audit : une date de fin en novembre signifie qu'un renouvellement est en cours ou à venir, pas qu'une entreprise est défaillante. Ce que nous publions est une date, à vérifier avant de signer — jamais une appréciation.
Source : ADEME — Liste des entreprises RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte (Etalab). Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes (geo.api.gouv.fr). Traitement du 2026-08-19.