Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Entreprises qualifiées (SIRET distincts) | 60 359 |
| Qualifications | 162 205 |
| Libellés de qualification distincts | 467 |
| Domaines de travaux | 33 (dont 30 avec page) |
| Communes avec entreprise recensée | 19 321 (dont 5 648 avec page) |
| Départements · régions | 102 · 18 |
| Pages [domaine × département] | 1 898 |
| Codes résolus par le résolveur | 60 359 |
| Qualifications expirant à 12 mois | 79 795 |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| coordonnées (courriel, téléphone) | 160 013 | le démarcheur | ÉCARTÉ DÉLIBÉRÉMENT DES PAGES WEB, ET C'EST UN CHOIX. La source les publie et les entités sont des personnes morales à SIRET : rien ne l'interdit. Mais afficher 160 013 adresses électroniques ferait de ce site un outil de moissonnage, et l'usine refuse toute fuite d'e-mail sur une page |
| SIRET (résolveur) | 60 359 | celui qui tient un devis et veut vérifier avant de signer | retenu |
| entreprise (une page par fiche) | 60 359 | personne, à ce prix | ÉCARTÉ SUR LE VOLUME : 60 359 pages dépassent ce qu'un déploiement statique accepte, et la moitié n'aurait qu'une seule qualification à montrer. Le résolveur les couvre toutes |
| commune | 5 648 | la recherche locale | retenu |
| domaine × département | 1 898 | l'intention réelle — « pompe à chaleur RGE dans le Rhône » | retenu |
| département | 102 | l'artisan, l'élu | retenu |
| domaine de travaux | 30 | celui qui sait quels travaux il veut faire | retenu |
| région | 18 | l'acteur régional | retenu |
| organisme de qualification | 12 | l'entreprise qui choisit où se faire qualifier | ÉCARTÉ COMME AXE, PORTÉ COMME COLONNE : douze valeurs dont deux couvrent 87 %% du parc. La répartition figure sur les pages de domaine et sur « comment ça marche » |
| échéance de qualification | 4 | le particulier qui va signer un devis, et c'est le produit | retenu |
| catégorie de travaux (méta-domaine) | 4 | celui qui n'a pas encore choisi ses travaux | retenu |
| prix, avis, devis | 0 | tout le monde — mais la donnée n'existe pas | IMPOSSIBLE : ce jeu ne dit rien du coût des travaux ni de la qualité d'exécution. Aucun montant n'y figure |
Les six limites
- Un millésime, pas le registre en direct. Une qualification renouvelée aujourd'hui peut ne pas y figurer ; le certificat remis par l'entreprise reste la référence.
- Aucune page par entreprise. 60 359 entreprises dépassent ce qu'un site statique publie. Le résolveur répond à la place.
- Aucune coordonnée publiée. La source porte courriel et téléphone ; nous ne les mettons pas sur le web.
- Aucun prix, aucun avis, aucun devis. Ce jeu ne dit rien de la qualité d'exécution ni du coût des travaux.
- 114 entreprises non rattachées à un département (code postal ambigu, hors format ou étranger) : comptées dans les totaux nationaux, absentes des pages territoriales.
- Aucune série longue ici. L'ADEME publie par ailleurs un historique depuis 2014 que nous n'avons pas exploité dans ce build.
Source : ADEME — Liste des entreprises RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte (Etalab). Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes (geo.api.gouv.fr). Traitement du 2026-08-19.